Viser de 30 største selskapene på Oslo Børs. Søk eller velg bransje for å se alle 184 selskaper.
| Selskap | Kurs | Endring | P/E | P/B | Utbytte | Markedsverdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor EQNR.OLEnergi | 453,80 NOK | 5,09% | 13,23 | 2,74 | 3,21% | 1.1B |
| DNB Bank DNB.OLFinans | 313,30 NOK | 0,13% | 11,54 | 1,72 | 5,75% | 445.4Mrd |
| Telenor TEL.OLTelekom | 127,30 NOK | 0,16% | 10,74 | 2,77 | 7,62% | 172.5Mrd |
| Yara International YAR.OLMaterialer | 402,90 NOK | 0,88% | 7,57 | 1,18 | 5,46% | 102.6Mrd |
| Norsk Hydro NHY.OLMaterialer | 67,40 NOK | 6,08% | 13,56 | 1,33 | 4,18% | 132.5Mrd |
| Aker BP AKRBP.OLEnergi | 393,10 NOK | 3,20% | 18,39 | 2,27 | 6,54% | 247.9Mrd |
| Mowi MOWI.OLHavbruk | 216,00 NOK | 0,09% | 15,63 | 2,57 | 3,52% | 113.9Mrd |
| Vår Energi VAR.OLEnergi | 58,94 NOK | 3,48% | 10,83 | 99,88 | 9,28% | 147.1Mrd |
| Gjensidige Forsikring GJF.OLFinans | 260,00 NOK | 3,85% | 18,08 | 5,08 | 3,7% | - |
| Kongsberg Gruppen KOG.OLIndustri | 301,00 NOK | 0,17% | 44,13 | 21,46 | 0,73% | 264.8Mrd |
| Aker ASA AKER.OLEnergi | 1 150,00 NOK | 0,17% | 3,04 | 1,26 | 5,04% | 84.8Mrd |
| Subsea 7 SUBC.OLEnergi | 317,80 NOK | 2,38% | 16,04 | 2,31 | 6,14% | 94.4Mrd |
| Orkla ORK.OLKonsum | 96,80 NOK | 0,10% | 14,71 | 2,25 | 4,13% | 92.7Mrd |
| Storebrand STB.OLFinans | 188,40 NOK | 0,84% | 17,99 | 2,41 | 2,87% | 78.3Mrd |
| TGS TGS.OLEnergi | 136,90 NOK | 1,03% | 39,57 | 1,46 | 4,35% | 26.9Mrd |
| Nordic Semiconductor NOD.OLTeknologi | 167,00 NOK | 0,89% | 59,01 | 4,81 | - | 33.0Mrd |
| Tomra Systems TOM.OLIndustri | 94,50 NOK | 1,50% | 27,71 | 4,54 | 2,31% | 27.9Mrd |
| Aker Solutions AKSO.OLEnergi | 37,02 NOK | 1,04% | 5,6 | 2,05 | 9,72% | 18.0Mrd |
| SalMar SALM.OLHavbruk | 584,00 NOK | 1,04% | 35,83 | 4,52 | 1,71% | 79.2Mrd |
| Elkem ELK.OLMaterialer | 29,50 NOK | 4,53% | 38,82 | 0,85 | - | 10.7Mrd |
| Lerøy Seafood Group LSG.OLKonsum | 43,60 NOK | 0,05% | 36,64 | 1,5 | 5,73% | 26.0Mrd |
| Bakkafrost BAKKA.OLHavbruk | 459,60 NOK | 0,09% | 21,82 | 1,77 | 1,1% | 27.2Mrd |
| Entra ENTRA.OLEiendom | 93,00 NOK | 0,32% | - | 0,72 | 2,37% | 16.9Mrd |
| Frontline FRO.OLSjøfart | 494,00 NOK | 4,11% | 7,83 | 3,72 | 20,13% | - |
| Höegh Autoliners HAUTO.OLSjøfart | 175,90 NOK | 2,98% | 7,77 | 2,82 | 1,79% | 35.1Mrd |
| SpareBank 1 SMN MING.OLFinans | 212,70 NOK | 1,14% | 11,54 | 1,09 | 6,35% | 30.7Mrd |
Equinor
EQNR.OL
Kurs
453,80 NOK
Endring
P/E
13,2
Markedsverdi
1.1 B NOK
DNB Bank
DNB.OL
Kurs
313,30 NOK
Endring
P/E
11,5
Markedsverdi
445.4 Mrd NOK
Telenor
TEL.OL
Kurs
127,30 NOK
Endring
P/E
10,7
Markedsverdi
172.5 Mrd NOK
Yara International
YAR.OL
Kurs
402,90 NOK
Endring
P/E
7,6
Markedsverdi
102.6 Mrd NOK
Norsk Hydro
NHY.OL
Kurs
67,40 NOK
Endring
P/E
13,6
Markedsverdi
132.5 Mrd NOK
Aker BP
AKRBP.OL
Kurs
393,10 NOK
Endring
P/E
18,4
Markedsverdi
247.9 Mrd NOK
Mowi
MOWI.OL
Kurs
216,00 NOK
Endring
P/E
15,6
Markedsverdi
113.9 Mrd NOK
Vår Energi
VAR.OL
Kurs
58,94 NOK
Endring
P/E
10,8
Markedsverdi
147.1 Mrd NOK
Gjensidige Forsikring
GJF.OL
Kurs
260,00 NOK
Endring
P/E
18,1
Markedsverdi
-
Kongsberg Gruppen
KOG.OL
Kurs
301,00 NOK
Endring
P/E
44,1
Markedsverdi
264.8 Mrd NOK
Aker ASA
AKER.OL
Kurs
1 150,00 NOK
Endring
P/E
3
Markedsverdi
84.8 Mrd NOK
Subsea 7
SUBC.OL
Kurs
317,80 NOK
Endring
P/E
16
Markedsverdi
94.4 Mrd NOK
Orkla
ORK.OL
Kurs
96,80 NOK
Endring
P/E
14,7
Markedsverdi
92.7 Mrd NOK
Storebrand
STB.OL
Kurs
188,40 NOK
Endring
P/E
18
Markedsverdi
78.3 Mrd NOK
TGS
TGS.OL
Kurs
136,90 NOK
Endring
P/E
39,6
Markedsverdi
26.9 Mrd NOK
Nordic Semiconductor
NOD.OL
Kurs
167,00 NOK
Endring
P/E
59
Markedsverdi
33.0 Mrd NOK
Tomra Systems
TOM.OL
Kurs
94,50 NOK
Endring
P/E
27,7
Markedsverdi
27.9 Mrd NOK
Aker Solutions
AKSO.OL
Kurs
37,02 NOK
Endring
P/E
5,6
Markedsverdi
18.0 Mrd NOK
SalMar
SALM.OL
Kurs
584,00 NOK
Endring
P/E
35,8
Markedsverdi
79.2 Mrd NOK
Elkem
ELK.OL
Kurs
29,50 NOK
Endring
P/E
38,8
Markedsverdi
10.7 Mrd NOK
Lerøy Seafood Group
LSG.OL
Kurs
43,60 NOK
Endring
P/E
36,6
Markedsverdi
26.0 Mrd NOK
Bakkafrost
BAKKA.OL
Kurs
459,60 NOK
Endring
P/E
21,8
Markedsverdi
27.2 Mrd NOK
Entra
ENTRA.OL
Kurs
93,00 NOK
Endring
P/E
-
Markedsverdi
16.9 Mrd NOK
Frontline
FRO.OL
Kurs
494,00 NOK
Endring
P/E
7,8
Markedsverdi
-
Höegh Autoliners
HAUTO.OL
Kurs
175,90 NOK
Endring
P/E
7,8
Markedsverdi
35.1 Mrd NOK
SpareBank 1 SMN
MING.OL
Kurs
212,70 NOK
Endring
P/E
11,5
Markedsverdi
30.7 Mrd NOK
