Fond
Sammenlign norske aksje-, rente- og indeksfond på kurs, avkastning og forvaltningshonorar. Velg inntil 6 fond for å se avkastningen side ved side.
Utvikling (normalisert = 100)
Avkastning i perioden vises ved siden av hvert fond.
Nordnet Superfondet Norge+17.54%
KLP AksjeGlobal Indeks+19.74%
DNB Teknologi+10.45%
Alle fond
Kryss av i venstre kolonne for å legge til fond i grafen (maks 6).
| Fond | Kategori | Forvalter | NAV (NOK) | Kurtasje | Hittil i år | 1 år | 5 år (p.a.) | AUM (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB Teknologi | Bransje | DNB | 8 420,55 | 1.00% | +21.40% | +32.60% | +19.20% | 14 200 | |
Nordnet Indeksfond Global Indeksfond | Global | Nordnet | 210,44 | 0.00% | +15.80% | +22.60% | +14.70% | 12 800 | |
KLP AksjeGlobal Indeks Indeksfond | Global | KLP | 5 820,33 | 0.18% | +15.60% | +22.40% | +14.60% | 41 200 | |
DNB Global Indeks Indeksfond | Global | DNB | 4 210,90 | 0.19% | +15.40% | +22.10% | +14.40% | 38 900 | |
Handelsbanken Global Indeks Kriterier Indeksfond | Global | Handelsbanken | 3 210,60 | 0.25% | +15.20% | +21.80% | +14.10% | 9 800 | |
Storebrand Indeks Alle Markeder Indeksfond | Global | Storebrand | 3 980,12 | 0.30% | +14.80% | +21.20% | +13.90% | 21 400 | |
ODIN Global C | Global | ODIN | 5 210,88 | 0.75% | +13.60% | +20.40% | +13.60% | 8 940 | |
Alfred Berg Global Kvant | Global | Alfred Berg | 3 120,44 | 1.20% | +12.80% | +19.40% | +13.40% | 2 180 | |
Skagen Global A | Global | Skagen | 2 540,60 | 1.00% | +12.40% | +18.90% | +12.20% | 15 200 | |
Alfred Berg Gambak | Norge | Alfred Berg | 12 450,60 | 1.80% | +10.40% | +18.70% | +14.20% | 4 210 | |
Fondsfinans Global Helse | Bransje | Fondsfinans | 3 980,44 | 1.20% | +11.20% | +16.80% | +11.40% | 2 340 | |
ODIN Norge C | Norge | ODIN | 4 890,10 | 1.20% | +9.20% | +16.40% | +12.90% | 9 820 | |
Nordea Stabile Aksjer Global | Global | Nordea | 2 810,22 | 1.50% | +9.80% | +15.40% | +10.80% | 4 560 | |
Nordea Norden Indeks Indeksfond | Norden | Nordea | 2 410,88 | 0.30% | +9.40% | +15.20% | +11.20% | 4 820 | |
Nordnet Superfondet Norge Indeksfond | Norge | Nordnet | 189,42 | 0.00% | +8.70% | +14.80% | +11.90% | 8 420 | |
DNB Grønt Norden | Norden | DNB | 1 840,22 | 1.20% | +8.90% | +14.60% | +10.80% | 3 120 | |
KLP AksjeNorge Indeks Indeksfond | Norge | KLP | 4 210,55 | 0.20% | +8.60% | +14.50% | +11.70% | 22 150 | |
DNB Aktiv 80 | Kombinasjon | DNB | 1 980,22 | 0.80% | +9.80% | +14.40% | +10.40% | 4 210 | |
DNB Norge Indeks Indeksfond | Norge | DNB | 2 843,12 | 0.20% | +8.40% | +14.20% | +11.50% | 18 240 | |
Handelsbanken Norge Indeks Indeksfond | Norge | Handelsbanken | 2 410,77 | 0.30% | +8.30% | +14.00% | +11.30% | 5 480 | |
Handelsbanken Norden Selektiv | Norden | Handelsbanken | 3 240,10 | 1.50% | +7.80% | +13.40% | +9.80% | 1 980 | |
Storebrand Norge A | Norge | Storebrand | 3 120,88 | 1.50% | +7.10% | +12.80% | +10.40% | 6 540 | |
Storebrand Kombinasjon | Kombinasjon | Storebrand | 2 140,44 | 0.75% | +8.40% | +12.80% | +9.20% | 5 680 | |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks Indeksfond | Fremvoksende | KLP | 2 140,60 | 0.30% | +7.40% | +12.40% | +8.40% | 6 540 | |
Nordea Norge Verdi | Norge | Nordea | 2 985,44 | 1.50% | +6.80% | +11.20% | +9.60% | 3 150 | |
Skagen Kon-Tiki A | Fremvoksende | Skagen | 890,44 | 2.00% | +6.20% | +10.80% | +7.20% | 8 420 | |
Nordea Global High Yield | Rente | Nordea | 1 840,66 | 0.90% | +5.20% | +8.40% | +3.80% | 3 240 | |
DNB Obligasjon 20 (V) | Rente | DNB | 1 210,44 | 0.25% | +3.40% | +5.20% | +2.10% | 12 400 | |
KLP Kort Stat | Rente | KLP | 1 042,88 | 0.10% | +2.80% | +4.40% | +1.40% | 8 400 |
Merk: Fondsdata er indikative og bygger på kjente norske fond og offentlig tilgjengelige nøkkeltall. Historiske avkastningstall er ingen garanti for fremtidig avkastning.
